I-Wurf,
Wurftag 07. Juni 2004
Femke v. Aatal: ZB-Nr. 25493-99 sm, HD A1, AKZ: BH
Artus v. Haarmanns Hof ZB-Nr. 26387-00 sm, HD A2, AKZ: VPG I
| ZB-Nr. | Name | Farbe | |
| 29751 | Icks | sm | HD-A1, NZB, JB, ZTP, AKZ: BH, VPG1 |
| 29752 | Immo | sm | NZB |
| 29753 | Indigo | sm | HD-A1, NZB, JB, ZTP, AKZ: BH |
| 29754 | Itus | sm | HD-A1, NZB, JB, BH |
| 29755 | Imke | sm | NZB |
| 29756 | Ineke | sm | HD-A1, NZB |
| 29757 | Ingwer | sm |
J-Wurf,
Wurftag: 18. Juli 2005
Femke v. Aatal ZB-Nr. 25493-99 sm, HD A1, AKZ: BH
Erek v. Schlangenweiher ZB-Nr. 26954-00 b, HD A1, AKZ: BH
| ZB-Nr. | Name | Farbe | |
| 30652 | Jaslo | bl | HD-A1, NZB |
| 30653 | Jalta | bl | HD-A1, NZB |
| 30654 | Jörna | b | HD-A1, NZB |
| 30655 | Java | sm | HD-A1, NZB |
K-Wurf,
Wurftag: 19. Oktober 2006
Femke v. Aatal ZB-Nr. 25493-99 sm, HD A1, AKZ: BH
Drago vom Roten Mohn ZB-Nr.: 26200-00, sm, HD A1 AKZ.: VPG III
| ZB-Nr. | Name | Farbe | |
| 31495 | Kant | b | HD-A1, NZB, JB, ZTP ZA, BH |
| 31496 | Komtur | sm | HD-C1, NZB |
| 31497 | Krawall | b | |
| 31498 | Kaira | sm | HD-A1 |
| 31499 | Kallas | sm | HD-A1, NZB |
| 31500 | Kiebitz | b | NZB, BH |
| 31501 | Kontra | b | NZB |
| 31502 | Kuba | sm | NZB |
L-Wurf,
Wurftag: 11. Februar 2008
Havanna v. Aatal: ZB-Nr. 29207-03, sm, HD-A1, AKZ: BH
Cid vom Alten Schulweg:
ZB-Nr. 28270-02, s, HD-A1,
AKZ: BH, AD, VPG III
| ZB-Nr. | Name | Farbe | |
| 32497-08 | Largo | s | HD-A1, NZB, JB nb AKZ: BH |
| 32498-08 | Leibniz | sm | |
| 32499-08 | Lessing | sm | HD-A1, NZB, JB, ZTP AKZ: BH, VPG2 |
| 32500-08 | Levi | s | HD-A1, NZB |
| 32501-08 | Lima | sm | HD-A1, NZB |
| 32502-08 | Lotte | s | NZB |
M-Wurf,
Wurftag: 20. Mai 2009
Havanna v. Aatal: ZB-Nr. 29207-03, sm, HD-A1, AKZ: BH
Lümmel aus dem Emsland
ZB-Nr. 30081-04, sm, HD-A1,
AKZ: BH, AD, VPGIII, FH1
| ZB-Nr. | Name | Farbe | |
| 33540-09 | Madras | sm | HD-A1, NZB |
| 33541-09 | Moritz | sm | HD-A1, NZB |
| 33542-09 | Mozart | sm | |
| 33543-09 | Macaroni | sm | HD-A1, NZB |
| 33544-09 | Mocca | sm | HD-A1, BH |